Stundentafel
Im 1. und 2. Schuljahr haben die Klassen jeweils diesen Unterricht:
Fach | Stundenzahl |
Deutsch | 6 |
Mathe | 5 |
Sachunterricht | 2 |
Kunst | 3 |
Musik | 1 |
Klassenrat | 1 |
Sport | 3 |
Religion | 2 |
GESAMT | 23 |
Im 3. und 4. Schuljahr verändert sich die Stundentafel etwas:
Fach | Stundenzahl |
Deutsch | 5 |
Mathe | 5 |
Sachunterricht | 4 |
Kunst | 3 |
Musik | 1 |
Klassenrat | 1 |
Sport | 3 |
Religion | 2 |
Englisch | 2 |
GESAMT | 26 |
In allen Schuljahren können noch Förderstunden und / oder AG-Stunden hinzu kommen, die die Gesamtstundenzahl Ihres Kindes erhöhen.